各班级、各宿舍:
以下宿舍在2023-2024学年第二学期第十一周员工公寓中心检查中宿舍卫生不及格:
周次 | 房间号 | 总分 | 住宿成员 | 辅导员 | 不及格次数 |
11 | 8H112 | 87.0 | 薛之怡,祝茜,唐一茗,张迪,张妍,董悦 | 邰虹月 | 6 |
11 | 8H221 | 88.0 | 郑贤慧,刘东昊,张晓佳,石晓涵,刘晓航,高欣杨 | 邰虹月 | 1 |
11 | 4BH509 | 80.0 | 陶纪宏,单思远,王傅文,姚亦辰,蒋起舟,胡巨涛 | 邰虹月 | 3 |
11 | 4BH510 | 86.0 | 戴佳晨,陈良坤,祝明君,陈杰,张卓越,于华东 | 邰虹月 | 1 |
11 | 4BH511 | 82.0 | 张煜堃,张耀扬,公政宇,刘志豪,徐浩,李伟舟 | 邰虹月 | 1 |
11 | 4BH512 | 80.0 | 周光鑫,彭晓滨,严永胜,李文博,贺炜,田亮 | 邰虹月 | 2 |
11 | 4BH513 | 80.0 | 王金荣,李如俏,侯哲哲,郑文涛,冯楚成,吴泽鸿 | 邰虹月 | 1 |
11 | 4BH521 | 86.0 | 张道宁,李志东,陈姿廷,孙韩博,安佳旺,党亚民 | 邰虹月 | 1 |
11 | 4BH522 | 86.0 | 王嘉林,胡奇森,崔艟,孙宇,张文琦,李永伟 | 邰虹月 | 2 |
11 | 4BH525 | 86.0 | 初秉烨,阚辉祥,尚凡兴,徐湘鹏,周轩石,王银钢 | 邰虹月 | 1 |
11 | 4BH528 | 84.0 | 应嘉伟,杨瑾鑫,刘超语,杨威,张心凯,吕慧勇 | 邰虹月 | 1 |
11 | 4BH529 | 86.0 | 李梦岚,王嘉豪,董浩然,贾安平,姜凯,马庆伟 | 邰虹月 | 1 |
11 | 4BH602 | 85.0 | 柏泽钊,肖伟振,高鑫华,边浩哲,辛天佑,李鑫 | 邰虹月 | 2 |
11 | 5H232 | 82.0 | 谢泽鑫,刘育奇,薛鑫磊,黄春阳,唐秋桐 | 韩钊 | 1 |
11 | 5H325 | 87.0 | 孔舒畅,杨益新,许寅豪,朱昱诚,王庆飞,刘尊鹤 | 韩钊 | 2 |
11 | 5H201 | 82.0 | 刘延雨,杨俊禹,姜博文,袁成阳,王伟,任洪正 | 巩丽 | 2 |
11 | 5H206 | 80.0 | 李治豪,陈欣钰,吴文龙,冯嘉林,张久航,蒋泽宸 | 巩丽 | 1 |
11 | 5H313 | 86.0 | 王炳旭,张嘉伟,刘昕东,韩庆喜,徐光霖,段嘉豪 | 巩丽 | 5 |
11 | 23H329 | 82.0 | 许政凯,孟丽娜,周海莲,刘灿,赵翠荣,吕琳筱 | 王正文 | 4 |
11 | 8H244 | 89.0 | 李雯雨,杨柳,贾慧,贾王悦,靳雨婕,杨昆月 | 孙烨 | 3 |
11 | 8H245 | 88.0 | 王羡妮,王雯娟,刘晨婧,魏林娜,马晓玲,陈瑶祯 | 孙烨 | 3 |
11 | 8H143 | 64.0 | 余杰,程丽冉,黄婧,朱元悦,张婧,林雪 | 巩丽,孙烨,韩钊,徐国君 | 3 |
11 | 5H218 | 85.0 | 盛存余,乔法友,姜建良,张同琪,王同凯,衣云超 | 巩丽,王正文 | 8 |
11 | 8H113 | 61.0 | 王笑,丁晓文,孙婕,宋亦诺,孙佳慧,张家宜 | 韩钊,徐国君 | 2 |
11 | 4BH209 | 81.0 | 周佳云,彭立海,张伟宸,张阳,李耀冰,房晨曦 | 毛婷 | 1 |
11 | 4BH210 | 84.0 | 李承志,史庆斌,罗力硕,周文政,刘浩,周荣生 | 毛婷 | 2 |
11 | 4BH213 | 88.0 | 马家乐,赵吉如,苏宇,刘鹏辰,李慕遥,吴怡东 | 毛婷 | 3 |
11 | 4BH215 | 83.0 | 段斌,朱加伟,赵翰飞,张佳泽,康一宁,王世鸿 | 毛婷 | 1 |
11 | 4BH231 | 85.0 | 张睿,王训东,高博毅,杨明杰,张芃书,魏昊 | 毛婷 | 1 |
11 | 4BH502 | 72.0 | 杨博睿,王蓝天,张友福,许文超,高腾,曹宏俊 | 毛婷 | 2 |
11 | 4BH503 | 85.0 | 陈赞冰,武欣东,包智贤,丛树涵,张延昊,毛安晨 | 毛婷 | 1 |
11 | 4BH507 | 85.0 | 孙星宝,耿若轩,胡敬东,马可,冯永康,张昊阳 | 毛婷 | 3 |
11 | 4BH628 | 84.0 | 张坤林,王广鑫,王坤,吴泽昊,王兴臣,李嘉勋 | 毛婷 | 1 |
11 | 4BH629 | 80.0 | 贾慧广,吴一诺,范奥远,高鹏飞,刘征,张硕 | 毛婷 | 1 |
11 | 4BH630 | 81.0 | 薛红睿,李玉杰,吴明伟,姬刘扬,张洪雷,孙洋 | 毛婷 | 1 |
11 | 4BH632 | 80.0 | 曾庆业,王大卫,王海钢,李文豪,王炫杰,薛福祥 | 毛婷 | 2 |
11 | 4BH633 | 80.0 | 位琪,宋文豪,赵志涵,林新岳,邹书彦,王伟琪 | 毛婷 | 2 |
11 | 4BH211 | 85.0 | 刘书豪,隋坤霖,王赛飞,李嘉诚,张子超,邹宇阳 | 毛婷,王予彬 | 7 |
11 | 4BH621 | 85.0 | 朴成雨,陈俊涵,董志成,朱昊,焦龙,姬宇豪 | 毛婷,于英钊 | 1 |
11 | 4BH623 | 84.0 | 高建玺,高杰,胥翔宇,芦自强,张家豪,孟庆灏 | 王予彬 | 2 |
11 | 4BH625 | 80.0 | 张炜彬,田牧鑫,谢政原,肖飞宇,刘万盛,张恒臣 | 王予彬 | 1 |
11 | 8H125 | 88.0 | 李毅飞,郎梦媛,李春慧,杨雨涵,赖俊希,韩亚宁 | 王予彬,孙烨 | 2 |
11 | 4BH532 | 50.0 | 刘天宇,闫永琪,宋存旺,张烨,陈雨杰,房宇舜 | 于英钊,王予彬 | 1 |
11 | 4BH622 | 84.0 | 杜伟洋,孙学鑫,高俊熙,庞庆乐,林佳昊 | 于英钊,王予彬,程凯 | 1 |
备注:员工党员、主要员工干部进行了加粗标记。
根据《bevictor伟德员工宿舍管理规定》:本科生非毕业生年级达标成绩为90分,本科生毕业年级达标成绩为85分;研究生达标成绩为90分;不达标宿舍全体成员本学期综合测评(身心修养素质测评项基本分)中每人扣2分/次,一学期达到4次(≥4次)低于90分达标成绩的宿舍,原则上取消该宿舍及成员的评优和推优入党资格。
希望受处分宿舍能认真反思加以改进,其他宿舍能够引以为戒,员工党员、主要员工干部能够积极发挥模范带头作用,广大同学能养成良好的生活卫生习惯,共同维护好卫生整洁的宿舍环境。
bevictor伟德员工工作办公室
2024年5月16日