各班级、各宿舍:
以下宿舍在2023-2024学年第一学期第六周员工公寓中心检查中宿舍卫生不及格:
周次 | 检查时间 | 房间号 | 总分 | 住宿成员 | 辅导员 | 不及格次数 |
6 | 2023/3/31 | 5H416 | 85 | 张子哥,张志彪,史佳瑞,杨浩翔,高茂嵘,孙浩杰 | 娄辉 | 3 |
6 | 2023/3/31 | 5H516 | 75 | 孙雪东,李昊男,高斌,孙彦涛,肖业程,于志浩 | 娄辉 | 4 |
6 | 2023/3/31 | 5H648 | 89 | 丁云翔,刘宇宏,高鹏,王涵,许源泉,王锦浩 | 娄辉 | 1 |
6 | 2023/3/31 | 8H112 | 87 | 薛之怡,祝茜,唐一茗,张迪,张妍,董悦 | 邰虹月 | 4 |
6 | 2023/3/31 | 8H222 | 87 | 杜汶菁,林沼君,张培晨晰,衣艳倩,胡新华,贾鑫琦 | 刘冰 | 2 |
6 | 2023/3/31 | 5H303 | 75 | 马强,张杰,刘皓宇,郑浩天,袁庆斌,代嘉杰 | 韩钊 | 2 |
6 | 2023/3/31 | 5H305 | 89 | 孙富棣,顾鸣泽,耿浩然,王智超,于太和,李家龙 | 韩钊 | 1 |
6 | 2023/3/31 | 5H130 | 87 | 张庆坤,陈金铭,王延文,杨新成,王越,杨帅 | 徐国君,娄辉 | 1 |
6 | 2023/3/31 | 5H132 | 89 | 雷星宇,张健斌,周彦,王雪飞,李振瑶,王世昌 | 徐国君 | 1 |
6 | 2023/3/31 | 5H134 | 84 | 成旻锦,孟令豪,刘康,曹帅,张子明,李波 | 徐国君 | 3 |
6 | 2023/3/31 | 5H323 | 87 | 周鹏亮,王铭瑜,王文建,张海波,康晓龙,窦圣凯 | 张格铭 | 1 |
6 | 2023/3/31 | 5H203 | 89 | 宋文杰,李鑫玉,徐晗,王正宏,王修博,陈鹏宇 | 巩丽 | 1 |
6 | 2023/3/31 | 5H204 | 81 | 陈鹏昊,侯佳伟,张久航,康训弘,张光耀,沈大龙 | 巩丽 | 1 |
6 | 2023/3/31 | 5H217 | 85 | 杨东辉,刘涛,张子硕,邱赛赛,李云帆,郭传文 | 巩丽 | 1 |
6 | 2023/3/31 | 5H222 | 85 | 杨承霖,徐文强,李涵,李康,孙建忠,罗旭 | 巩丽 | 2 |
6 | 2023/3/31 | 12H103 | 85 | 单国政,乔国伦,闫起卓,高洋,许广正,李腾达 | 王昌忠,娄辉 | 2 |
6 | 2023/3/31 | 12H107 | 80 | 于东升,马志远,杨宗潭,刘长诚,冯广慧,卢晨辉 | 王昌忠 | 2 |
6 | 2023/3/31 | 12H116 | 85 | 左广晨曦,刘帆,何欣鹏,董佩鑫,陈伟,王兴伟 | 王昌忠 | 3 |
6 | 2023/3/31 | 12H245 | 80 | 王天宇,吴晨曦,王伟龙,高俊豪,于浩,周铂然 | 王昌忠 | 1 |
6 | 2023/3/31 | 23H318 | 62 | 姜璐,张贺,宋蕙羽,毕思源,智亚楠 | 王正文 | 2 |
6 | 2023/3/31 | 12H645 | 80 | 李成玉,李越,周林,相腾,董文泽,李怀诚 | 齐航,孙烨 | 3 |
备注:员工党员、主要员工干部进行了加粗标记。
根据《bevictor伟德员工宿舍管理规定》:本科生非毕业生年级达标成绩为90分,本科生毕业年级达标成绩为85分;研究生达标成绩为90分;不达标宿舍全体成员本学期综合测评(思想品德素质测评项基本分)中每人扣2分/次,一学期达到4次(≥4次)低于90分达标成绩的宿舍,原则上取消该宿舍及成员的评优和推优入党资格。
希望受处分宿舍能认真反思加以改进,其他宿舍能够引以为戒,员工党员、主要员工干部能够积极发挥模范带头作用,广大同学能养成良好的生活卫生习惯,共同维护好卫生整洁的宿舍环境。
bevictor伟德员工工作办公室
2023年4月7日