各班级、各宿舍:
以下宿舍在2023-2024学年第一学期第五周员工公寓中心检查中宿舍卫生不及格:
周次 | 检查时间 | 房间号 | 总分 | 住宿成员 | 辅导员 | 不及格次数 |
5 | 2023/3/26 | 5H516 | 83 | 孙雪东,李昊男,高斌,孙彦涛,肖业程,于志浩 | 娄辉 | 3 |
5 | 2023/3/26 | 5H416 | 70 | 张子哥,张志彪,史佳瑞,杨浩翔,高茂嵘,孙浩杰 | 娄辉 | 2 |
5 | 2023/3/26 | 5H606 | 85 | 张一诺,庄世珍,王宇,李兴晗,杜鹏程,李云飞 | 娄辉 | 1 |
5 | 2023/3/26 | 5H546 | 85 | 王一帆,刘卓恒,王鑫龙,李正坤,周君豪,刘欣宇 | 娄辉 | 1 |
5 | 2023/3/26 | 12H539 | 81 | 王依诺,郭冰成,张立克,牛钟锐 | 娄辉,孙烨 | 1 |
5 | 2023/3/26 | 8H112 | 87 | 薛之怡,祝茜,唐一茗,张迪,张妍,董悦 | 邰虹月 | 3 |
5 | 2023/3/26 | 4BH513 | 89 | 李家伟,李如俏,侯哲哲,郑文涛,冯楚成,吴泽鸿 | 邰虹月 | 3 |
5 | 2023/3/26 | 4BH521 | 88 | 张道宁,李志东,陈姿廷,孙韩博,安佳旺,党亚民 | 邰虹月 | 1 |
5 | 2023/3/26 | 4BH519 | 89 | 徐玮均,宫猛,陶俊骋,胡紫润,徐琦,张崇旭 | 邰虹月 | 1 |
5 | 2023/3/26 | 4BH518 | 88 | 贺凯洋,李权锋,陆志翔,卓家浩,王坤,杨志宏 | 刘冰,邰虹月 | 3 |
5 | 2023/3/26 | 4BH211 | 84 | 刘书豪,隋坤霖,王赛飞,李嘉诚,张子超,邹宇阳 | 刘冰 | 2 |
5 | 2023/3/26 | 8H143 | 87 | 余杰,程丽冉,黄婧,朱元悦,林雪 | 巩丽,张格铭 | 1 |
5 | 2023/3/26 | 5H346 | 85 | 张峻铭,周鹏程,付洋,高序睿,路康,刘凯华 | 张格铭 | 1 |
5 | 2023/3/26 | 12H107 | 78 | 于东升,马志远,杨宗潭,刘长诚,冯广慧,卢晨辉 | 王昌忠 | 1 |
5 | 2023/3/26 | 12H208 | 85 | 薛磊,柳显俊,李劲松,支源,王纪杰,王晨 | 王正文 | 4 |
5 | 2023/3/26 | 23H324 | 89 | 龚靖童,张慧子,席樱郡,程晓燕,侯燕,王晓丽 | 王正文 | 1 |
5 | 2023/3/26 | 23H331 | 61 | 张岩,张婉婷,方素欣,孙怡凡,刘文佳 | 王正文 | 1 |
5 | 2023/3/26 | 23H319 | 62 | 赵发敏,朱启萌,勾慧敏,李嘉颖,崔曰薇,王晓玉 | 栾鑫 | 1 |
5 | 2023/3/26 | 12H338 | 72 | 王宁,童杰,曹翔宇,吕宏江 | 齐航 | 1 |
5 | 2023/3/26 | 12H537 | 81 | 张精武,蒋梦楠,崔鑫磊,贺晓森 | 孙烨 | 1 |
5 | 2023/3/26 | 12H644 | 76 | 于晟宇,梁起飞,苏鹏宇,王豪,姚京卓,李源威 | 孙烨 | 3 |
5 | 2023/3/26 | 12H645 | 50 | 李成玉,李越,周林,相腾,董文泽,李怀诚 | 孙烨 | 2 |
备注:员工党员、主要员工干部进行了加粗标记。
根据《bevictor伟德员工宿舍管理规定》:本科生非毕业生年级达标成绩为90分,本科生毕业年级达标成绩为85分;研究生达标成绩为90分;不达标宿舍全体成员本学期综合测评(思想品德素质测评基本分)中每人扣2分/次,一学期达到4次(≥4次)低于90分达标成绩的宿舍,原则上取消该宿舍及成员的评优和推优入党资格。
希望受处分宿舍能认真反思加以改进,其他宿舍能够引以为戒,员工党员、主要员工干部能够积极发挥模范带头作用,广大同学能养成良好的生活卫生习惯,共同维护好卫生整洁的宿舍环境。
bevictor伟德员工工作办公室
2023年3月31日