各班级、各宿舍:
以下宿舍在2020-2021学年第二学期第三周员工公寓检查中宿舍卫生不及格:
周次 | 房间号 | 总分 | 住宿人员 | 不及格总次数 | 辅导员 |
3 | 12H304 | 81 | 张彪,杜宇航,孙显攀,仲浩,张卓宇,冯龙军 | 1 | 韩钊 |
3 | YAH216 | 85 | 陈涛,陈晓虎,张昆,张易晗 | 1 | 魏晓栋 |
3 | YAH218 | 85 | 魏家晓,王斌,孔令科,周强 | 1 | 魏晓栋 |
3 | YAH219 | 85 | 崔家志,孙佳霖,姜夕义,孟令军 | 1 | 魏晓栋 |
3 | YAH221 | 85 | 邹萌萌,秦正健,王国栋,张守宇 | 1 | 魏晓栋 |
3 | YAH222 | 85 | 金亚军,卢云鹏,张洪波,刘帅帅 | 1 | 魏晓栋 |
3 | YCH147 | 87 | 张倩倩,钟欣,孙茜 | 1 | 魏晓栋 |
3 | 5H141 | 84 | 王湛,刘家承,党永庆,李英豪,张怀庆,徐龙洋 | 1 | 刘冰 |
3 | 5H312 | 86 | 贾增岩,陈杰,顾正平,马轩,姜雪豪,王文轲 | 1 | 李昌朕 |
3 | 5H341 | 79 | 郭志成,陈广斐,桑德江,张浩洋,宁鹏森 | 1 | 邰虹月 |
3 | 12H503 | 84 | 王远贺,宿元震,孙希雷,程小龙,朱乐斌,宋余政 | 1 | 王予彬 |
3 | 12H506 | 89 | 邢俊杰,邱浩,靳友财,张永涛,李洪涛,胡瑞廷 | 1 | 王予彬 |
3 | 12H607 | 82 | 张桐豪,杨祖浩,徐正阳,周颖亮,谷德松,刘正阳 | 1 | 王昌忠 |
3 | 12H612 | 85 | 李秉豪,毕艳旭,杨宗潭,李国涛,王帅 | 1 | 王昌忠 |
3 | 12H614 | 85 | 高志坤,李照岩,韦志义,薛锡正,左广晨曦,崔璨 | 2 | 王昌忠 |
3 | 12H615 | 85 | 施文俊,陈硕,卞翊硕,李润泽,邱鑫志,李玉石 | 1 | 王昌忠 |
3 | 12H619 | 85 | 梁国彬,宋国彬,杜毅,宋同乐,原帅,刘帆 | 1 | 王昌忠 |
3 | 12H622 | 89 | 胡礼鹏,宋学俊,高洋,程克鑫,王朝蜢 | 1 | 王昌忠 |
3 | 12H635 | 80 | 徐韶辉,聂鑫鹏,梁志成,乔国伦 | 2 | 王昌忠 |
3 | 12H637 | 85 | 许晨阳,张振鹏,郭金泽,郝铭硕 | 1 | 王昌忠 |
3 | 12H640 | 85 | 曲嘉麟,李响,代睿康,陈旭龙 | 1 | 王昌忠 |
3 | 4BH402 | 86 | 何星宇,邵路宽 | 2 | 王昌忠 |
3 | 4BH619 | 67 | 薛效山,陈俊杰,何昌宇,彭俊豪,张嘉程,冯泽驹 | 1 | 王昌忠 |
3 | 12H647 | 82 | 郑喆,王洪政,赵梦飞,杨泽宇,姜凌,安波 | 1 | 孙烨 |
3 | 12H649 | 85 | 徐向聪,马林辉,王烁,周健,付天乐,黄忠福 | 1 | 孙烨 |
3 | 4BH516 | 88 | 班立向,张晓文,宋昊磊,钱鹏程,唐铭谦,仪曜恺 | 1 | 栾鑫 |
3 | 4BH519 | 88 | 黄旭,刘中磊,张凡,杜长龙,潘宪超,李东洋 | 1 | 栾鑫 |
3 | 4BH522 | 88 | 吴祥宇,刘骋,王钰涵,邓福超,毕梓桐,祝一帆 | 1 | 栾鑫 |
3 | 4BH528 | 80 | 王海越,于川泰,唐浩然,周千里,于伯仁,李玉杰 | 1 | 栾鑫 |
备注:员工党员、主要员工干部进行了加粗标记。
根据《bevictor伟德员工宿舍管理规定》:本科生非毕业生年级达标成绩为90分,本科生毕业年级达标成绩为85分;研究生达标成绩为90分;不达标宿舍全体成员本学期综合测评(思想品德素质测评项基本分)中每人扣2分/次,一学期达到4次(≥4次)低于90分达标成绩的宿舍,原则上取消该宿舍及成员的评优和推优入党资格。
希望受处分宿舍能认真反思加以改进,其他宿舍能够引以为戒,员工党员、主要员工干部能够积极发挥模范带头作用,广大同学能养成良好的生活卫生习惯,共同维护好卫生整洁的宿舍环境。
bevictor伟德员工工作办公室
2021年3月24日