各班级、各宿舍:
以下宿舍在2020-2021学年第一学期第十四周员工公寓检查中宿舍卫生不及格:
周次 | 房间号 | 总分 | 住宿人员 | 不及格总次数 | 辅导员 |
14 | 8H234 | 67 | 马书晴,邱雅婷 | 1 | 张格铭 |
14 | 12H143 | 80 | 高冬升,谢冬冬,刘贝,孙建龙,夏玉润,吴永康 | 4 | 张格铭 |
14 | 12H223 | 80 | 齐群山,李传永,郭隆家,王昱哲,张圣斌 | 4 | 朱峰 |
14 | 5H231 | 61 | 邹骁豪,王瑞兵,郭宏涛,于振威,周俊宇,高兴杰 | 1 | 邰虹月 |
14 | 5H225 | 88 | 万天祥,李泽麟,李国栋,孙龙晓,姜家祥,王庚辰 | 3 | 刘冰 |
14 | 12H409 | 80 | 郑世福,李敬强,玄昌林,王睿民,孙正群,王贵 | 1 | 王予彬 |
14 | 12H423 | 85 | 冯甲龙,董建云,张兴萌,胡雷,李则逸,岳宗康 | 5 | 王予彬 |
14 | 12H427 | 85 | 王雪建,朱治国,张圣旺,龙祖杨,赵爽臣,杜奕霖 | 1 | 王予彬 |
14 | 12H433 | 85 | 刘德全,耿志国,徐扬,郑泽旭 | 3 | 王予彬 |
14 | 12H511 | 85 | 耿政,徐成,张森,薛云峰,张明亮,刘昱辰 | 2 | 王予彬 |
14 | 12H532 | 85 | 赵耀,郝晓龙,李志鸿,李超 | 3 | 孙烨 |
14 | 12H538 | 85 | 李德龙,王耳迁,郭方舟,崔金武 | 3 | 孙烨 |
14 | 12H549 | 85 | 高吉鑫,蒋潇,孙世超,赵衍龙,陈维政,湛开鑫 | 4 | 孙烨 |
14 | 12H601 | 80 | 柴润泽,王天宇,范博涛,亓正海 | 3 | 王昌忠 |
14 | 12H642 | 85 | 赵超凡,冯广慧,卢晨辉,刘畅,刘天鑫 | 2 | 王昌忠 |
14 | 4BH619 | 88 | 薛效山,陈俊杰,何昌宇,彭俊豪,张嘉程,冯泽驹 | 2 | 王昌忠 |
14 | 7H431 | 88 | 金永健,李云飞,李亚博,林俊航,石林文,杨玉荣 | 2 | 王正文 |
14 | 7H440 | 84 | 于淼,朱浩宇,张斌,张霄宁,王宁,杨宏基 | 6 | 王正文 |
14 | 23H324 | 59 | 龚靖童,张慧子,席樱郡,程晓燕,侯燕,王晓丽 | 3 | 王正文 |
14 | 23H331 | 64 | 张岩,张婉婷,方素欣,孙怡凡,章嘉昕,费心怡 | 3 | 王正文 |
14 | YCH131 | 88 | 胡文静 | 1 | 魏晓栋 |
14 | YCH138 | 88 | 石月月,耿慧慧 | 1 | 魏晓栋 |
14 | YAH103 | 85 | 张海坡,李春霄 | 2 | 魏晓栋 |
14 | YAH104 | 88 | 王永琪,范议议 | 3 | 魏晓栋 |
14 | YAH105 | 85 | 滕悦江,李阳 | 1 | 魏晓栋 |
14 | YAH111 | 88 | 于祥勇 | 3 | 魏晓栋 |
14 | YAH151 | 85 | 盖洪东,范治达,李祥,刘洋 | 7 | 魏晓栋 |
14 | YAH216 | 82 | 陈涛,陈晓虎,张昆,张易晗 | 7 | 魏晓栋 |
14 | YAH218 | 82 | 魏家晓,王斌,孔令科,周强 | 7 | 魏晓栋 |
14 | YAH221 | 85 | 邹萌萌,秦正健,王国栋,张守宇 | 6 | 魏晓栋 |
14 | YAH222 | 80 | 金亚军,卢云鹏,张洪波,刘帅帅 | 5 | 魏晓栋 |
14 | YAH423 | 85 | 任雪彭,孙科,王立勇,朱培鑫 | 1 | 魏晓栋 |
14 | YAH514 | 88 | 叶凯,于良,于跃华,张宏伟 | 6 | 魏晓栋 |
14 | 24H439 | 66 | 于蓬勃,孟良,高尚,李召阳 | 1 | 魏晓栋 |
备注:员工党员、主要员工干部进行了加粗标记。
根据《bevictor伟德员工宿舍管理规定》:本科生非毕业生年级达标成绩为90分,本科生毕业年级达标成绩为85分;研究生达标成绩为90分;不达标宿舍全体成员本学期综合测评(思想品德素质测评项基本分)中每人扣2分/次,一学期达到4次(≥4次)低于90分达标成绩的宿舍,原则上取消该宿舍及成员的评优和推优入党资格。
希望受处分宿舍能认真反思加以改进,其他宿舍能够引以为戒,员工党员、主要员工干部能够积极发挥模范带头作用,广大同学能养成良好的生活卫生习惯,共同维护好卫生整洁的宿舍环境。
bevictor伟德员工工作办公室
2020年12月18日