各班级、各宿舍:
以下宿舍在2020-2021学年第一学期第七周员工公寓检查中宿舍卫生不及格:
周次 | 房间号 | 总分 | 住宿人员 | 不及格总次数 | 辅导员 |
7 | 4BH505 | 78 | 陈法瑞,王宇昕,王诚俊,李龙辉,王耀彬,李佳豪 | 2 | 栾鑫 |
7 | 4BH506 | 87 | 尹炳淋,陈伟,王云腾,吕学涵,夏浩,米乐天 | 2 | 栾鑫 |
7 | 4BH507 | 50 | 郑玉鹏,张振坤,屠宏民,牛志远,赵奥,吕术超 | 1 | 栾鑫 |
7 | 4BH508 | 35 | 韩伯渲,张启伟,王立宗,王旭 | 2 | 栾鑫 |
7 | 4BH511 | 60 | 刘树通,吴洪伟,王宝龙,吕凯鹏,周立新,王博显 | 1 | 栾鑫 |
7 | 4BH514 | 86 | 任宇飞,王安,范兴邦,董佩鑫,贾俊辉,刘钊 | 1 | 栾鑫 |
7 | 4BH516 | 85 | 班立向,张晓文,宋昊磊,钱鹏程,唐铭谦,仪曜恺 | 1 | 栾鑫 |
7 | 4BH517 | 80 | 朱思远,郭子豪,李孟达,赵润生,马光睿,赵晓洋 | 1 | 栾鑫 |
7 | 4BH519 | 83 | 黄旭,刘中磊,张凡,杜长龙,潘宪超,李东洋 | 2 | 栾鑫 |
7 | 4BH520 | 86 | 李润侨,唐青青,杨镇泽,徐骏程,胥松斌 | 2 | 栾鑫 |
7 | 4BH521 | 80 | 刘哲,张基煦,黄伟,朱九合,薛凤友,林国伟 | 2 | 栾鑫 |
7 | 4BH523 | 88 | 李清涧,匙茂正,崔旺浩,孙正杰,田昌贺 | 1 | 栾鑫 |
7 | 4BH524 | 78 | 李金洁,孔柄睿,高文凯,裴传承,徐珂鑫,张洋 | 2 | 栾鑫 |
7 | 4BH526 | 63 | 卢玉帅,袁成宇,郭晶,谭嘉骏,王曦祖,谭凯文 | 1 | 栾鑫 |
7 | 4BH601 | 85 | 刘俊杰,张双鑫,赵茂新,刘庆强 | 1 | 栾鑫 |
7 | 4BH603 | 63 | 陈钰,马传良,高慕涵,殷方祥,刘铠宁 | 1 | 栾鑫 |
7 | 4BH604 | 60 | 孙月昊,梁子俊,马成杰,王晓扬,乔邦,沈奥 | 2 | 栾鑫 |
7 | 4BH605 | 80 | 马万超,李宾,孙立坤,王浩宇,尹麒凯,陈如磊 | 2 | 栾鑫 |
7 | 4BH606 | 60 | 杨皓,崔景辉,王方洲,陈思博,孙肄昂,徐彦斐 | 2 | 栾鑫 |
7 | 4BH608 | 78 | 李骏腾,吴尚泽,王永康,袁康清,冉德超,李升堃 | 1 | 栾鑫 |
7 | 4BH611 | 88 | 韩哲,张铭宇,殷进轩,王建社,吴君豪,王晓庆 | 1 | 栾鑫 |
7 | 4BH612 | 87 | 徐于耀,刘友威,李金政,赵文博,高弘霖,左晓冬 | 1 | 栾鑫 |
7 | 4BH614 | 77 | 梁总培,吴晨曦,徐承杰,王继宇,楚宝琪,石志钦 | 1 | 栾鑫 |
7 | 7H441 | 88 | 高志勇,吴昊昊,杨凌风,覃永康,吴晨,安小松 | 2 | 王正文 |
7 | 7H444 | 85 | 王浩,王墉璞,杨涵,宋大方,熊占锴,周虹均 | 2 | 王正文 |
7 | 7H447 | 80 | 崔育豪,黄阳川,庄晓锋,黎富,谷泽栋 | 2 | 王正文 |
7 | 23H318 | 81 | 姜璐,王潇楼,宋蕙羽,刘文佳,毕思源,智亚楠 | 1 | 王正文 |
7 | 23H327 | 89 | 蒋文雅,杨玉婷,郑一凡,杨心谭,柳炜婕,耿桐 | 2 | 王正文 |
7 | 23H330 | 77 | 郭莹,杨杏杏,袁舒婷,袁彩迪,李加昕,刘欣蕊 | 2 | 王正文 |
7 | 5H120 | 89 | 刘文杰,李彦杰,孟驭风,马振东,商润源,李传鹏 | 1 | 王正文 |
7 | 5H216 | 74 | 路佳,王逸飞 | 1 | 王正文 |
7 | 12H608 | 85 | 孙振翔,张腾阳,赵忠臣,王庆冉,李浩,李坤历 | 2 | 王昌忠 |
7 | 12H625 | 75 | 肖鹏,姜昊,李海洋,王建斌,刘明青,杨子琛 | 2 | 王昌忠 |
7 | 12H629 | 75 | 范守恒,曹茗越,周圣杰,李超志,张博伟 | 2 | 王昌忠 |
7 | 4BH402 | 88 | 何星宇,邵路宽 | 1 | 王昌忠 |
7 | 4BH403 | 87 | 陈,郎济轩,韩欣强,相鑫星,马龙,吉嘉祥 | 1 | 王昌忠 |
7 | 4BH503 | 88 | 冀绪鹏,于智程,张涵,孙睿相,李国旗,李庆新 | 1 | 王昌忠 |
7 | 4BH504 | 85 | 段志远,郑宇,仲佳维,史文政,袁玉轩 | 1 | 王昌忠 |
7 | 4BH616 | 88 | 崔隽杰,马世明,毕子旭,田筱语,李成泽,袁晓楠 | 1 | 王昌忠 |
7 | 4BH617 | 78 | 许广正,牟文,王欣然,张昊,郑秀峰,王鹏程 | 1 | 王昌忠 |
7 | 4BH618 | 88 | 李昱敏,郭圣霖,陈欣钰,岳元森,史克,李京润 | 1 | 王昌忠 |
7 | 4BH619 | 86 | 薛效山,陈俊杰,何昌宇,彭俊豪,张嘉程,冯泽驹 | 1 | 王昌忠 |
7 | 4BH620 | 73 | 肖太岩,柴晓龙,徐韩兴,杨钊,高广财,周铂然 | 1 | 王昌忠 |
7 | 23H320 | 80 | 高秀静,许雨诺,李淑琦,侯菲,王滢 | 2 | 王昌忠 |
7 | 23H322 | 84 | 殷丽怡,陈梦丽,孙晓雯,邹文艳,樊梦梦,郭璐萍 | 1 | 王昌忠 |
7 | 12H516 | 85 | 叶铭丹,杨志辉,许炜铮,苏杰田,张治宇,邸锦霖 | 1 | 孙烨 |
7 | 12H534 | 85 | 兰哲威,刘鹤,吴松远,韩奉池 | 1 | 孙烨 |
7 | 12H535 | 85 | 林硕,邱凯,杨仁泽 | 3 | 孙烨 |
7 | 12H536 | 85 | 季祥琛,王凌宇,秦玉飞,张一帆 | 3 | 孙烨 |
7 | 12H537 | 80 | 张精武,蒋梦楠,崔鑫磊,贺晓森 | 1 | 孙烨 |
7 | 12H544 | 85 | 李国腾,徐子杰,彭垚林,艾永飞,李泳宽,李明远 | 1 | 孙烨 |
7 | 12H546 | 85 | 刘军,高冠成,陈施华,刘亮晓,张董,许景涛 | 1 | 孙烨 |
7 | 12H549 | 85 | 高吉鑫,蒋潇,孙世超,赵衍龙,陈维政,湛开鑫 | 1 | 孙烨 |
7 | 12H644 | 80 | 于晟宇,梁起飞,苏鹏宇,王豪,姚京卓,李源威 | 3 | 孙烨 |
7 | 12H647 | 85 | 郑喆,王洪政,赵梦飞,杨泽宇,姜凌,安波 | 3 | 孙烨 |
7 | 12H648 | 85 | 楚孟硕,任世申,陈泽明,迟方宁,郑付裕,孙其伟 | 3 | 孙烨 |
7 | 12H649 | 85 | 徐向聪,马林辉,王烁,周健,付天乐,黄忠福 | 3 | 孙烨 |
7 | 12H416 | 80 | 马希旺,杨辉,沈秀琛,金宝潼,苗惠宁,李石超 | 1 | 王予彬 |
7 | 12H420 | 85 | 孙佳宁,仝瑞康,卢赛豪,杨健恒,邹德瑜,刘亚迪 | 2 | 王予彬 |
7 | 12H433 | 75 | 刘德全,耿志国,徐扬,郑泽旭 | 1 | 王予彬 |
7 | 12H340 | 85 | 高吉霖,王琳,宁显杭,张英杰 | 1 | 齐航 |
7 | 12H349 | 85 | 齐瑞涛,王佳成,褚子铭,崔建鑫,郭洪源,刘贤瑞 | 2 | 齐航 |
7 | 12H429 | 80 | 郭朕,刘晓东,王聚鑫,肖俊鹏,闫昱昊,于智勇 | 2 | 齐航 |
7 | 5H201 | 87 | 闫乃铨,曾佳焘,刘季,刘盈鹏,王凯,李帅 | 1 | 邰虹月 |
7 | 5H205 | 89 | 董彦志,姜向雨,宋肖南,谢辰浩,张宏强,陈恒 | 4 | 邰虹月 |
7 | 5H334 | 43 | 刘晨辉,陈锦程,孙凯,舒磊,李研波,曾文康 | 3 | 邰虹月 |
7 | 5H139 | 88 | 邓百兴,王如正,孙风祥,郝朝阳,杨涛,钱俊杰 | 2 | 刘冰 |
7 | 5H142 | 87 | 邱德新,张金帅,李震,杨宇轩,孙志豪,李欣珂 | 1 | 刘冰 |
7 | 5H227 | 58 | 孙浩,孙庆帅,王增鑫,刘磊,丁志康,王凯 | 3 | 刘冰 |
7 | 12H303 | 80 | 赵善飞,魏震国,刘凯,文彬洋,马帅,赵书禹 | 1 | 韩钊 |
7 | 12H304 | 80 | 张彪,杜宇航,孙显攀,仲浩,张卓宇,冯龙军 | 3 | 韩钊 |
7 | 12H246 | 80 | 盛文涛,王子君,高相伟,杨胜奎,钱智勇,闫纪祥 | 2 | 徐国君 |
7 | 12H107 | 80 | 秦新博,祝焕然,张炳祥,覃文峰,孙宝华,崔胜乾 | 3 | 徐国君 |
7 | 12H115 | 80 | 王帅,战李飞,禹永帅,宋彬,史卫,韩胜凯 | 2 | 徐国君 |
7 | 12H116 | 80 | 孟繁鹏,崔炜,张嘉浩,谢鑫伟,王鹏飞,宋嘉成 | 4 | 徐国君 |
7 | 12H135 | 80 | 徐志函,颜培龙,胡尊志,李旭 | 4 | 张格铭 |
7 | 12H243 | 80 | 顾梦飞,张建松,刘伟,善承发,郭成龙,王晓明 | 1 | 张格铭 |
7 | 8H143 | 52 | 李梦茹,陈丹丹,郑煦然 | 2 | 朱峰 |
7 | 12H101 | 80 | 李金泽,张欣雨,路北辰,李晓伟 | 1 | 朱峰 |
7 | YAH104 | 85 | 王永琪,范议议 | 1 | 魏晓栋 |
7 | YAH110 | 80 | 王广现,钱乘 | 1 | 魏晓栋 |
7 | YAH114 | 85 | 王政皓,姜林志 | 1 | 魏晓栋 |
7 | YAH116 | 88 | 郭勇,刘兵 | 1 | 魏晓栋 |
7 | YAH128 | 85 | 张鹏飞,孙世臣,刘树裕 | 1 | 魏晓栋 |
7 | YAH132 | 85 | 席志刚,代瑞恒,贾丙琪,胡燕威 | 1 | 魏晓栋 |
7 | YAH133 | 85 | 侯成伟,常君杰,张东东,吕云飞 | 1 | 魏晓栋 |
7 | YAH134 | 85 | 常垲硕,张杰翔,刘浩 | 1 | 魏晓栋 |
7 | YAH138 | 85 | 孙阳,丛志文,朱子青,王伟 | 1 | 魏晓栋 |
7 | YAH151 | 85 | 盖洪东,范治达,李祥,刘洋 | 1 | 魏晓栋 |
7 | YAH203 | 85 | 郑志富,乔列宁,刘文翼,王嘉琦 | 1 | 魏晓栋 |
7 | YAH216 | 80 | 陈涛,陈晓虎,张昆,张易晗 | 1 | 魏晓栋 |
7 | YAH218 | 70 | 魏家晓,王斌,孔令科,周强 | 1 | 魏晓栋 |
7 | YAH220 | 85 | 孔令毅,王春璐,王屹桢,纪俊卿 | 1 | 魏晓栋 |
7 | YAH221 | 85 | 邹萌萌,秦正健,王国栋,张守宇 | 1 | 魏晓栋 |
7 | YAH222 | 55 | 金亚军,卢云鹏,张洪波,刘帅帅 | 1 | 魏晓栋 |
7 | YAH425 | 50 | 金昭,孟金棚,袁林,张涵 | 1 | 魏晓栋 |
7 | YAH512 | 85 | 张慧荣,邹方豪,刘林,李祥 | 1 | 魏晓栋 |
7 | YAH514 | 85 | 叶凯,于良,于跃华,张宏伟 | 1 | 魏晓栋 |
7 | YAH515 | 85 | 龚西鹏,国瑞坤,韩宗旺,纪任可 | 1 | 魏晓栋 |
7 | YAH516 | 70 | 吴春岳,吴振宇,徐国鑫,杨元庆 | 1 | 魏晓栋 |
7 | YAH621 | 85 | 曲凌辉,邵帅,宋山,宋少康 | 1 | 魏晓栋 |
7 | YAH624 | 86 | 白崇岳,杜文汉,秦昌礼,陈磊 | 1 | 魏晓栋 |
备注:员工党员、主要员工干部进行了加粗标记。
根据《bevictor伟德员工宿舍管理规定》:本科生非毕业生年级达标成绩为90分,本科生毕业年级达标成绩为85分;研究生达标成绩为90分;不达标宿舍全体成员本学期综合测评(思想品德素质测评项基本分)中每人扣2分/次,一学期达到4次(≥4次)低于90分达标成绩的宿舍,原则上取消该宿舍及成员的评优和推优入党资格。
希望受处分宿舍能认真反思加以改进,其他宿舍能够引以为戒,员工党员、主要员工干部能够积极发挥模范带头作用,广大同学能养成良好的生活卫生习惯,共同维护好卫生整洁的宿舍环境。
bevictor伟德员工工作办公室
2020年10月30日