各班级、各宿舍:
以下宿舍在2020-2021学年第一学期第六周员工公寓检查中宿舍卫生不及格:
周次 | 房间号 | 总分 | 住宿人员 | 不及格总次数 | 辅导员 |
6 | 7H433 | 65 | 吴世华,李欣原,刘国梁,刘森,聂迺峰,杨俊杰 | 1 | 王正文 |
6 | 7H437 | 85 | 陈柯,方浩南,杨子骅,赵更新,战飛,李逸川 | 1 | 王正文 |
6 | 7H439 | 89 | 王天鹤,张巍山,谭伟,柳显俊,曹子奕,王纪杰 | 1 | 王正文 |
6 | 7H440 | 80 | 于淼,朱浩宇,张斌,张霄宁,王宁,杨宏基 | 1 | 王正文 |
6 | 7H441 | 80 | 高志勇,吴昊昊,杨凌风,覃永康,吴晨,安小松 | 1 | 王正文 |
6 | 7H443 | 88 | 李佑,宋子汉,王正,杜泽寅,马宇涵,郭令康 | 1 | 王正文 |
6 | 7H444 | 83 | 王浩,王墉璞,杨涵,宋大方,熊占锴,周虹均 | 1 | 王正文 |
6 | 7H445 | 85 | 张博伦,徐文鹏,武帅,周世纪,石伟,刘铭睿 | 1 | 王正文 |
6 | 7H447 | 84 | 崔育豪,黄阳川,庄晓锋,黎富,谷泽栋 | 1 | 王正文 |
6 | 7H448 | 87 | 张博文,吴杰,季泽,张烁,谢世豪,赵广成 | 1 | 王正文 |
6 | 7H449 | 84 | 王彦骏,于浩然,逯晨阳,赵伟华 | 1 | 王正文 |
6 | 7H450 | 88 | 赵广瑞,李佳宇,徐震 | 1 | 王正文 |
6 | 7H605 | 78 | 孙春杰,孙奥林,陈胜远,高铖,任逸兴,刘世康 | 1 | 王正文 |
6 | 7H608 | 89 | 张志鸣,张瑞东,郭明凯,徐壮,戴金亿,丁萧 | 1 | 王正文 |
6 | 23H324 | 60 | 龚靖童,张慧子,席樱郡,程晓燕,侯燕,王晓丽 | 1 | 王正文 |
6 | 23H325 | 60 | 王静雯,于一铭,陈瑾珺,陈怡,贺奕雯,高隽懿 | 1 | 王正文 |
6 | 23H326 | 69 | 姜缘,侯灿祯,刘香玉,朱誉,王韵棠,王艺涵 | 1 | 王正文 |
6 | 23H327 | 88 | 蒋文雅,杨玉婷,郑一凡,杨心谭,柳炜婕,耿桐 | 1 | 王正文 |
6 | 23H328 | 72 | 牟思羽,朱若辰,宁安琪,郑嘉琪,王雪瑞,张宏瑞 | 1 | 王正文 |
6 | 23H329 | 70 | 许政凯,孟丽娜,周海莲,刘灿,赵翠荣,吕琳筱 | 1 | 王正文 |
6 | 23H330 | 84 | 郭莹,杨杏杏,袁舒婷,袁彩迪,李加昕,刘欣蕊 | 1 | 王正文 |
6 | 5H125 | 65 | 杜庆飞,宫绍俊,张明正,王嘉昊,吕钟鸣,朱铭浩 | 1 | 王正文 |
6 | 4BH505 | 87 | 陈法瑞,王宇昕,王诚俊,李龙辉,王耀彬,李佳豪 | 1 | 栾鑫 |
6 | 4BH506 | 88 | 尹炳淋,陈伟,王云腾,吕学涵,夏浩,米乐天 | 1 | 栾鑫 |
6 | 4BH508 | 80 | 韩伯渲,张启伟,王立宗,王旭 | 1 | 栾鑫 |
6 | 4BH510 | 88 | 杨同旭,李志良,冯景涛,李兴华,王洁 | 1 | 栾鑫 |
6 | 4BH512 | 85 | 马青,赵文浩,皮兴红,黄伟堂,宋晓伟,宁大祥 | 1 | 栾鑫 |
6 | 4BH513 | 80 | 綦致远,张旭,苑文超,于东升,张成 | 1 | 栾鑫 |
6 | 4BH518 | 84 | 张辉,匡乃祥,孟新凯,王庆震,王元廷,王俊杰 | 1 | 栾鑫 |
6 | 4BH519 | 86 | 黄旭,刘中磊,张凡,杜长龙,潘宪超,李东洋 | 1 | 栾鑫 |
6 | 4BH520 | 85 | 李润侨,唐青青,杨镇泽,徐骏程,胥松斌 | 1 | 栾鑫 |
6 | 4BH521 | 88 | 刘哲,张基煦,黄伟,朱九合,薛凤友,林国伟 | 1 | 栾鑫 |
6 | 4BH524 | 83 | 李金洁,孔柄睿,高文凯,裴传承,徐珂鑫,张洋 | 1 | 栾鑫 |
6 | 4BH525 | 85 | 王守欢,刘长诚,刘贺,董福正,罗祥瑞,王鹏宇 | 1 | 栾鑫 |
6 | 4BH529 | 85 | 韩宇,丁一,王继远,宋明儒,李景平,葛小龙 | 1 | 栾鑫 |
6 | 4BH602 | 85 | 林勤昆,马家骁,李广耀,刘修振,于磊豪,郭坤志 | 1 | 栾鑫 |
6 | 4BH604 | 70 | 孙月昊,梁子俊,马成杰,王晓扬,乔邦,沈奥 | 1 | 栾鑫 |
6 | 4BH605 | 85 | 马万超,李宾,孙立坤,王浩宇,尹麒凯,陈如磊 | 1 | 栾鑫 |
6 | 4BH606 | 88 | 杨皓,崔景辉,王方洲,陈思博,孙肄昂,徐彦斐 | 1 | 栾鑫 |
6 | 4BH607 | 88 | 聂天骐,郭淮智,杨君豪,曲洪甜,杨文帅,李景辉 | 1 | 栾鑫 |
6 | 4BH609 | 80 | 李志恒,崔潇麟,李青松,李坤鹏,李道原 | 1 | 栾鑫 |
6 | 4BH613 | 88 | 秦佳骏,殷意杰,田腾腾,付润泽,孙文浩,高赞 | 1 | 栾鑫 |
6 | 23H321 | 89 | 苗金颖,刘心雨,李达,陈怡云,高川妹,罗娇娇 | 1 | 栾鑫 |
6 | 12H601 | 85 | 柴润泽,王天宇,范博涛,亓正海 | 1 | 王昌忠 |
6 | 12H608 | 85 | 孙振翔,张腾阳,赵忠臣,王庆冉,李浩,李坤历 | 1 | 王昌忠 |
6 | 12H614 | 85 | 高志坤,李照岩,韦志义,薛锡正,左广晨曦,崔璨 | 1 | 王昌忠 |
6 | 12H616 | 85 | 王佳恒,周海垚,孟昊冉,王凤航,何欣鹏 | 1 | 王昌忠 |
6 | 12H617 | 80 | 邹昌迪,李燚,冯宇豪,杨光,石长葳,赵佳伟 | 1 | 王昌忠 |
6 | 12H618 | 85 | 刘焕超,张斌,杨安诚,史祥瑞,赵功奇,韩祥飞 | 1 | 王昌忠 |
6 | 12H619 | 85 | 梁国彬,宋国彬,杜毅,宋同乐,原帅,刘帆 | 1 | 王昌忠 |
6 | 12H620 | 85 | 顾怀涛,王仁宝,刘潞明,陈龙,王静远 | 1 | 王昌忠 |
6 | 12H621 | 85 | 张喆,张川,周生鸿 | 1 | 王昌忠 |
6 | 12H622 | 80 | 胡礼鹏,宋学俊,高洋,程克鑫,王朝蜢 | 1 | 王昌忠 |
6 | 12H623 | 85 | 李如涛,常峰,宋志伟,单国政,盖雪鹏 | 1 | 王昌忠 |
6 | 12H625 | 85 | 肖鹏,姜昊,李海洋,王建斌,刘明青,杨子琛 | 1 | 王昌忠 |
6 | 12H627 | 85 | 石康,潘荣辉,王奉超,韩铭泽,苑忠瑞,边建军 | 1 | 王昌忠 |
6 | 12H629 | 85 | 范守恒,曹茗越,周圣杰,李超志,张博伟 | 1 | 王昌忠 |
6 | 12H635 | 85 | 徐韶辉,聂鑫鹏,梁志成,乔国伦 | 1 | 王昌忠 |
6 | 12H636 | 85 | 张欣奥,王宇昊,侯李祥,冯仰震 | 1 | 王昌忠 |
6 | 12H637 | 85 | 许晨阳,张振鹏,郭金泽,郝铭硕 | 1 | 王昌忠 |
6 | 12H642 | 85 | 赵超凡,冯广慧,卢晨辉,刘畅,刘天鑫 | 1 | 王昌忠 |
6 | 23H319 | 88 | 赵发敏,朱启萌,勾慧敏,李嘉颖,崔曰薇,王晓玉 | 1 | 王昌忠 |
6 | 23H320 | 55 | 高秀静,许雨诺,李淑琦,侯菲,王滢 | 1 | 王昌忠 |
6 | 12H331 | 85 | 尹帅祥,方明,王孝庆,武旭增 | 3 | 齐航 |
6 | 12H333 | 85 | 张传鸣,王德凯,刘春霖,侯增尧 | 2 | 齐航 |
6 | 12H335 | 85 | 李志远,陶常勇,于盛元,张汝羿 | 1 | 齐航 |
6 | 12H342 | 85 | 曹旭,李鑫鹏,阮峥,孙溥临,于工正,张航 | 1 | 齐航 |
6 | 12H343 | 85 | 王泽铭,陈德彬,马云飞,王光昊,王硕,宗龙 | 2 | 齐航 |
6 | 12H346 | 85 | 纪振奇,王达,战程,张佳伟,赵新蕾,周卓越 | 2 | 齐航 |
6 | 12H347 | 85 | 李文廷,廉凯新,刘谦,舒子玉,张翔,赵鹏 | 1 | 齐航 |
6 | 12H348 | 85 | 刁建华,国腾,刘柯忻,时佰旺,孙伟杰,王宜栋 | 1 | 齐航 |
6 | 12H438 | 85 | 刘凯乐,王彦,马隆辉,张金硕 | 1 | 齐航 |
6 | 12H444 | 85 | 白天宇,孔祥辉,李宇航,张大勇,秦中泽,马海洋 | 1 | 齐航 |
6 | 12H520 | 85 | 孟宝瑞,王通,程诗涛,李炤冉,徐浩,吴世鸿 | 1 | 孙烨 |
6 | 12H522 | 85 | 伊家迪,高忠炜,夏昭航,白伟鹏,唐彬杰,王晓松 | 1 | 孙烨 |
6 | 12H527 | 85 | 张晓源,周云起,张琦,王衍龙,刘金瑞,于开元 | 1 | 孙烨 |
6 | 12H529 | 85 | 尹子豪,李新科,赵硕,茆立志,逯怀聪,陈逸飞 | 1 | 孙烨 |
6 | 12H535 | 60 | 林硕,邱凯,杨仁泽 | 2 | 孙烨 |
6 | 12H536 | 55 | 季祥琛,王凌宇,秦玉飞,张一帆 | 2 | 孙烨 |
6 | 12H644 | 85 | 于晟宇,梁起飞,苏鹏宇,王豪,姚京卓,李源威 | 2 | 孙烨 |
6 | 12H646 | 75 | 董西堃,杨伟光,杨志伟,岳同博,王博玉,房贺 | 3 | 孙烨 |
6 | 12H408 | 85 | 王潇飞,王若禹,刘绪标,丁才旭,张元康,李航 | 1 | 王予彬 |
6 | 12H420 | 85 | 孙佳宁,仝瑞康,卢赛豪,杨健恒,邹德瑜,刘亚迪 | 1 | 王予彬 |
6 | 12H423 | 85 | 冯甲龙,董建云,张兴萌,胡雷,李则逸,岳宗康 | 2 | 王予彬 |
6 | 12H435 | 80 | 苗富豪,张博武,郑祺,罗恒 | 1 | 王予彬 |
6 | 12H501 | 80 | 徐希泽,杨家睿,董泽龙,姜迎东 | 1 | 王予彬 |
6 | 12H504 | 85 | 魏一凡,刘明,李泓兵,陈奉廷,王祖发,冯旭明 | 2 | 王予彬 |
6 | 12H508 | 85 | 陈伟鹏,杨洪宝,李湘文,曹先博,张皓,陶亚龙 | 1 | 王予彬 |
6 | 5H312 | 88 | 贾增岩,陈杰,顾正平,马轩,姜雪豪,王文轲 | 1 | 李昌朕 |
6 | 5H321 | 85 | 王鑫,王慧亭,张新宇,屈云山,郝玉峰,王宁 | 1 | 李昌朕 |
6 | 5H140 | 84 | 于鑫泓,王立伟,王兰熙,王荣凯,卓尚尚,刘钊 | 2 | 刘冰 |
6 | 5H146 | 88 | 钟凯,王文泉,房帅,张冲,丛英东,张佩凯 | 1 | 刘冰 |
6 | 5H227 | 72 | 孙浩,孙庆帅,王增鑫,刘磊,丁志康,王凯 | 2 | 刘冰 |
6 | 5H238 | 86 | 孙鑫涛,张锐,张传龙,金瑞祥,龚存德,扈伟强 | 1 | 刘冰 |
6 | 5H248 | 80 | 王秀程,王清成,庞先贵,周舜 | 1 | 刘冰 |
6 | 5H205 | 85 | 董彦志,姜向雨,宋肖南,谢辰浩,张宏强,陈恒 | 3 | 邰虹月 |
6 | 5H233 | 86 | 姜琪,翟金刚,刘传广,苗家齐,廖嘉洛,连士祥 | 1 | 邰虹月 |
6 | 5H334 | 62 | 刘晨辉,陈锦程,孙凯,舒磊,李研波,曾文康 | 2 | 邰虹月 |
6 | 5H342 | 83 | 刘佳元,宋智齐,宋伟奥,李怀诚,樊新钰,代维文 | 1 | 邰虹月 |
6 | 8H225 | 66 | 李炫静,黄雪,刘鑫婷,魏雪蒙,赵树雯,张阳 | 1 | 韩钊 |
6 | 12H306 | 80 | 林邦,王志坤,李常平,宋尊重,曹光慧,罗辉 | 1 | 韩钊 |
6 | 12H315 | 80 | 李新硕,兰孝升,王黎明,贺统文,王来,韩家威 | 2 | 韩钊 |
6 | 12H317 | 75 | 印松志,孙鹏庆,王澳归,银达,林方仲,王钧宇 | 3 | 韩钊 |
6 | 12H318 | 80 | 王国栋,张艳博,范新玉,张鹏飞,王凯,王旭 | 2 | 韩钊 |
6 | 12H319 | 75 | 王炳坤,李义翔,谭聪,刘乘,宋昌利,辜童 | 3 | 韩钊 |
6 | 12H106 | 80 | 王新伟,张孟儒,马志雄,张天阳,张洪振,王培欣 | 3 | 徐国君 |
6 | 12H116 | 75 | 孟繁鹏,崔炜,张嘉浩,谢鑫伟,王鹏飞,宋嘉成 | 3 | 徐国君 |
6 | 12H247 | 80 | 于长松,刘昊,李喆林,龚振民,姚佰成,王文广 | 2 | 徐国君 |
6 | 12H135 | 75 | 徐志函,颜培龙,胡尊志,李旭 | 3 | 张格铭 |
6 | 12H136 | 80 | 高明杰,贾志浩,张益铭,王石林 | 2 | 张格铭 |
6 | 12H143 | 80 | 高冬升,谢冬冬,刘贝,孙建龙,夏玉润,吴永康 | 2 | 张格铭 |
6 | 12H216 | 80 | 李想,徐浩,袁伟强,谢国浩,姚春旭,戴纹硕 | 1 | 张格铭 |
6 | 12H239 | 75 | 冯锐,李旭,尉鹏程,初宏强 | 3 | 张格铭 |
6 | 12H241 | 80 | 贾海滨,杜克泽,张跃华,臧彤,徐兴凯,高林 | 3 | 张格铭 |
6 | 12H121 | 80 | 贾子一,曹硕,蔺东瑞,王涛,于浩洋,李凯鑫 | 1 | 朱峰 |
6 | 12H123 | 80 | 孙景润,刘文勇,王治坤,马菁琳,李卢亘,庞亚鹏 | 2 | 朱峰 |
6 | 12H222 | 80 | 薛鹏举,李宇,张森,王超,魏子钦,王聪 | 1 | 朱峰 |
6 | 12H223 | 75 | 齐群山,李传永,郭隆家,王昱哲,张圣斌 | 3 | 朱峰 |
6 | 12H225 | 75 | 武国盛,宁玉珅,单葆堂,孟祥泰,赵闯,马劲 | 2 | 朱峰 |
备注:员工党员、主要员工干部进行了加粗标记。
根据《bevictor伟德员工宿舍管理规定》:非毕业生年级达标成绩为90分,毕业年级达标成绩为85分;不达标宿舍全体成员本学期综合测评(思想品德素质测评项基本分)中每人扣2分/次,一学期达到4次(≥4次)低于90分达标成绩的宿舍,原则上取消该宿舍及成员的评优和推优入党资格。
希望受处分宿舍能认真反思加以改进,其他宿舍能够引以为戒,员工党员、主要员工干部能够积极发挥模范带头作用,广大同学能养成良好的生活卫生习惯,共同维护好卫生整洁的宿舍环境。
bevictor伟德员工工作办公室
2020年10月23日